機能一覧
| 機能 | プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| さくらのメールボックス | ||||
| ディスク容量 | 1GB | |||
| 利用可能なドメイン | 独自ドメイン | ○ | ||
| さくらのサブドメイン | ○ | |||
| マルチドメイン | 最大20(※1) | |||
| メールアドレス数 | 制限なし(※2) | |||
| メーリングリスト | 最大10 | |||
| ウイルスチェック | ○ | |||
| メール送信 | 不正中継対策 | ○ | ||
| 暗号化 | ○(※3) | |||
| メール受信 | POP3 | ○ | ||
| APOP | ○ | |||
| IMAP4 | ○ | |||
| 暗号化 | ○(※3) | |||
| ウェブメール | ○ | |||
| メール転送 | ○ | |||
| メール自動返信 | - | |||
| メール振り分け転送 | - | |||
| 迷惑メールフィルタ機能 | ○ | |||
| 再販 | ○ | |||
※1 同じアカウント名のメールアドレスについてドメインごとに分けて利用することはできません。
(例:「info@○○○.com」と「info@△△△.net」の場合、同じ「info」のメールボックスに配信されます)
※2 サーバの管理に支障をきたす事が確認された場合には、一時的に制限させていただくことがあります。
※3 初期ドメインのメールアドレスのみ対応。
| お申し込み | |
|---|---|
|
お申し込みからサービス開始までの流れをご案内します。 お申し込みの前に「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。ほとんどの疑問点が事前に解決できるよう、詳しくお答えしています。 |
|





